华为UPS2000-G1-3KVA-CN,华为3KVAUPS电源,华为不间断电源
华为UPS2000-G1-3KVA-CN,华为3KVAUPS电源,华为不间断电源
华为UPS2000-G1-3KVA-CN,华为3KVAUPS电源,华为不间断电源
容量 | 15kVA/13.5kW | 20kVA/18kW |
---|---|---|
类型 | UPS2000-G-15KRTL | UPS2000-G-20KRTL |
输入 | ||
输入输出制式 | 单相输入单相输出/三相输入单相输出/三相输入三相输出 | |
额定输入电压 | L-N: 220/230/240Vac | |
输入电压规模 | L-N: 80-280Vac | |
输入频率规模 | 40-70Hz | |
电池电压 | ±(192-240)Vdc | |
输出 | ||
输出电压 | L-N: 220/230/240Vac | |
输出频率 | 同步状况,跟踪旁路输入(正常方式),50/60±0.1Hz(电池方式) | |
输出波形 | 正弦波,THDv<2% | |
输出方式 | OT接线端子排 | |
体系功率 | 高达95% | |
过载才能 | 125%负载5min后转旁路;150%负载1min后转旁路 | |
环境 | ||
作业温度 | 0℃-40℃ | |
贮存温度 | -40℃-70℃ | |
相对湿度 | 0%-95%(无冷凝) | |
作业海拔高度 | 1000m | |
噪音 | <58dB | |
别的 | ||
高×宽×深(mm) | 130×430×685 | |
分量 | 32kg | |
通讯功用 | RS485、USB、SNMP、干接点等 | |
认证 | CB、CE、泰尔认证、CQC节能认证、ECA认证 |


推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣