华为室外壁挂机柜TP4860C-D06A6 48V60A 华为TP4860C-D06A6
华为室外壁挂机柜TP4860C-D06A6 48V60A 华为TP4860C-D06A6
华为室外壁挂机柜TP4860C-D06A6 48V60A 华为TP4860C-D06A6
型号 | TP4860C | |||
---|---|---|---|---|
系统参数 | 尺寸 | 450mm(宽,不含出风口凸出部分)×300mm(深)×630mm(高) | ||
重量 | ≤32kg(不带模块和电池) | |||
额定容量 | 30A/60A (兼容15A和30A模块) , 700WAC (选配逆变器) | |||
制冷方式 | 直通风 | |||
维护方式 | 前维护,支持模块级更换 | |||
走线方式 | 机柜底部走线 | |||
安装方式 | 壁挂、抱杆或者落地安装 | |||
防护等级 | IP55 | |||
电池 (选配) | 内置1组40AH锂电池;或内置一组20Ah/40Ah铅酸电池;可通过增加一个电池柜实现两组40AH电池并联; | |||
环境指标 | 运行环境温度 | -40℃~+45℃ | ||
运行环境湿度 | 5%~95%(无凝露) | |||
海拔 | 0~4000m ( 海拔在2000~4000m范围,每升高200m温度指标降低1℃ ) | |||
交流配电 | 交流输入 | 单相三线制(L,N,PE)或110V双火线(L1,L2,PE) (交流型配置只能支持单相220V,50Hz电网) | ||
逆变器输出(选配) | 1000VA/700W, 3×10A/1P 空开 | |||
交流输入电压 | 85~300VAC, 额定值: 220VAC | |||
交流输入频率 | 45~66Hz, 额定值: 50Hz/60Hz | |||
交流输入防雷 | 20/40kA (8/20?s) | |||
直流防雷 | 差模10kA,共模20kA | |||
信号口防雷 | 差模3kA,共模5kA | |||
直流配电 | 输出电压 | -42~-58VDC, 默认值: -53.5VDC | ||
**输出功率 | 4800W | |||
电池支路 | 1×63A/1P 空开 | |||
直流负载BLVD | 3×16A/1P 空开 | |||
整流模块 | 效率 | >96% | ||
输入电压 | 85~300VAC, 额定值: 220VAC | |||
监控单元 | 传感器接口 | 门磁,水浸,烟感,电池温度,环境温湿度 | ||
数字输入 | 4 路 | |||
告警输出 | 4 路 | |||
通信接口 | RS485/RS232 | |||
电池 (选配) | 额定容量 | 20Ah 铅酸电池 | 40Ah 铅酸电池 | 40Ah 锂电池 |
重量 | 6.35kg×4 | 14.6Kg×4 | 25kg | |
标称电压 | 12V | 12V | 48V |
华为壁挂通信电源 48V60A壁挂通信电源 华为TP4860C壁挂通信电源设备配置
壁挂电源包括必配的电源机柜和整流模块,还包括选配的逆变器、铅酸电池、锂电池、加热盒、传感器等。
电源机柜:包括带交流输入和直流输出的配电空开、监控模块。
整流模块:由负载功率和电池**充电功能决定的整流模块类型和数据。
逆变器:当需要交流供备电时选配,可输出1000VA(700W)。
传感器:根据需要选配,电池温湿度传感器。
铅酸电池:根据负载功率和备时时间要求选配蓄电池,容量可以选择20AH或者40AH。
锂电池:根据用户需求选配,受温度影响较小,容量40AH。
加热盒:寒冷地区配置,配置加热盒温度范围从-10℃降低到-40℃。


推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣