华为TP48200E-H12S1室外三仓电源柜,华为室外机柜
华为TP48200E-H12S1室外三仓电源柜,华为室外机柜
华为TP48200E-H12S1室外三仓电源柜,华为室外机柜
TP48200E是一种室外直流电源系统,可以配置48V/50A整流模块,总输出电流可达200A,热交换、直通风、TEC等多种温控方式可选,为各类室外通信设备提供可靠的一体化、分体化能源解决方案。系统具备交流输入宽范围适应能力,输出高效率,全方位防雷保护,完善的电池管理及远程监控等功能。
••高安规设计:电源系统满足CE标准,配电部件满足CE标准,
整流模块满足UL、CE及TUV标准
••整流模块工作环境温度适应范围:-40oC~+75oC
••高效整流模块,效率高达97%,55oC输出不降额
••成熟的温控技术,保障系统安全稳定运行
••满足多种场景多种需求
••完整的电池管理功能,延长电池使用寿命
••易安装,易维护,模块支持热插拔
••支持带内监控,“0”成本
TP48200E通信电源可灵活应用于室外宏站、分布式基站、街边站、楼顶站等场景
尺寸 | 900mm (高) ×650mm (宽) ×650mm (深) (不含底座) | ||||
重量 | <70Kg( 不含整流模块、电池) | ||||
额定容量 | 200A | 2组150AH电池 | |||
温控方式 | 热交换 | 直通风 | 直通风 | TEC | |
维护方式 | 前维护,支持模块更换 | ||||
走线方式 | 机柜底部,下进下出 | ||||
安装方式 | 19英寸支架安装 | N/A | |||
防护等级 | IP55 | IP34 | IP55 | ||
环境运行温度 | -40~+45oC | -10~+45oC | |||
运行环境湿度 | 5%~95% (无凝露) | ||||
海拔 | 0~4000m (2000-4000m范围,每升高200m,温度指标下降1oC) | ||||
输入模式 | 三相兼容单相 | -48V | |||
输入电压 | 85~300VAC,额定:220VAC | N/A | |||
输入频率 | 45~65Hz,额定:50Hz/60Hz | N/A | |||
输入配置 | 1×63A/3P MCB | N/A | |||
输出配置 | 2×16A MCB | N/A | |||
交流输入防雷 | C级防雷,标准雷击泄放电流:20kA,8/20μs;** | N/A | |||
雷击泄放电流:40kA,8/20μs | |||||
输出电压 | 42~58VDC,默认值:53.5VDC | N/A | |||
直流输出防雷 | 差模:10kA,8/20μs;共模:20kA,8/20μs | N/A | |||
额定输出功率 | 11600W (标效模块) /12000W (高效模块) | N/A | |||
电池支路 | 2x125A MCB | N/A | |||
BLVD | 2×16A,1×10A MCB | N/A | |||
LLVD | 2×63A,2×32A MCB | N/A | |||
效率 | 高达97% | N/A | |||
输入电压 | 85~300VAC,额定:220VAC | N/A | |||
通信方式 | RS485/RS232,FE | RS485 | |||
传感器 | 电池温度传感器、门磁、环境温湿度传感器、烟 | 烟感、水浸 | |||
感、水浸、6路电池中点电压检测 | |||||
干结点告警 | 8路,告警信号可配置 | 3路,内部温度,风扇告警,门磁告警 | |||
开关量检测 | 8路,1路交流防雷器告警检测,1路直流防雷器告 | N/A | |||
警检测,6路备用 | |||||

华为TP48200E-H12S1室外三仓电源柜,华为室外机柜
华为TP48200E-H12S1室外三仓电源柜,华为室外机柜
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣