华为TP48400B-N09B1,华为通信高频开关电源 华为48V400A室内通信电源柜
华为TP48400B-N09B1通信高频开关电源 华为48V400A室内通信电源柜
一体电源柜技术规格参数
类型 | TP48200A-HX09A5 | TP48200A-HX09A5 | TP48200 |
尺寸 | 1500mm (高) ×650mm (宽) ×650mm (深) (不含底座) | ||
重量 | <120Kg(不包括整流模块和电池) | ||
额定容量 | 200A | ||
温控方式 | 设备舱热交换,电池舱直通风 | 设备舱直通风,电池舱直通风 | |
维护方式 | 前维护,支持模块更换 | ||
走线方式 | 机柜底部,下进下出 | ||
防护等级 | 设备舱:IP55,电池舱:IP45 | 设备舱:IP55,电池舱:IP55 | |
运行环境温度 | -10~+45oC | -40~+45oC | -10~+45oC |
运行环境湿度 | 5%~95% (无凝露) | ||
海拔 | 0~4000m (2000-4000m范围,每升高200m,温度指标下降1oC) | ||
输入模式 | 三相兼容单相 | ||
输入电压 | 85~300VAC,额定:220VAC | ||
输入频率 | 45~65Hz,额定:50Hz/60Hz | ||
输入配置 | 1×63A/3PMCB | ||
输出配置 | 2×16AMCB | ||
交流输入防雷 | C级防雷,标准雷击泄放电流:20kA,8/20μs;*大雷击泄放电流:40kA,8/20μs | ||
输入电压 | 42~58VDC,默认电压:53.5VDC | ||
直流输出防雷 | 差模:10kA,8/20μs;共模:20kA,8/20μs | ||
额定输出功率 | 11600W (标效模块) /12000W (模块) | ||
电池支路 | 2x125A MCB | ||
BLVD | 2×16A MCB | ||
LLVD | 2×63A,2×32A MCB | ||
效率 | 高达97% | ||
输入电压 | 85~300VAC,额定:220VAC | ||
通信方式 | RS485/232,FE | ||
传感器 | 电池温度传感器、门磁、环境温湿度传感器、烟感、水浸、6路电池中点电压检测 | ||
干结点告警 | 8路,告警信号可配置 | ||
华为室外电源柜
开关量检测 8路,1路交流防雷器告警检测,1路直流防雷器告警检测,6路备用




华为TP48400B-N09B1通信高频开关电源 华为48V400A室内通信电源柜
华为TP48400B-N09B1通信高频开关电源 华为48V400A室内通信电源柜
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
