华为通信电源TP48600B-N20B1室内开关电源机柜,华为高频开关电源机柜,48V通信电源
华为通信电源TP48600B-N20B1室内开关电源机柜,华为高频开关电源机柜,48V通信电源
产品概述
TP48600B-N20B1是室内通信电源系统,将交流电转换为稳定的直流电,为–48V系列的通信设备进行供电,最大输出电流是600A。TP48600B-N20B1的机柜外观如图2-1所示。

系统特点
交流输入电压范围宽至85V AC~300V AC
完善的电池管理功能
完善的交、直流防雷设计
网络化设计,提供一路FE接口、一路RS485/RS232接口
支持华为网管协议和电总协议,可与华为NetEco网管、M2000网管或第三方网管通信,组网灵活,可实现远程管理,无人值守
支持LCD界面显示、按键操作
支持WEB界面操作
支持用户界面多语言功能,如英语、中文、西班牙语、葡萄牙语、意大利语、法语、俄语等
支持整流模块、监控模块热插拔
整流模块功率因数值达0.99
高效整流模块效率最高达到96%,标效整流模块效率最高达到94%
系统配置
表2-1 系统配置
项目 | 系统配置 |
|---|---|
配电单元 |
|
交流输入制式 | 220/380V AC三相四线兼容220V AC三相三线 |
监控单元 | SMU02B |
用户接口模块 | UIM02C |
整流模块 | 最大可配置12个R4850G2或R4850N2整流模块 |
通信扩展模块 | 最大可配置2个NIM01C |
电池 | 柜内支持安装3组150AH蓄电池 |
交流防雷器 | 标称雷击放电电流20kA,最大雷击放电电流40kA,8/20µs |
直流防雷板 | 差模10kA,共模20kA,8/20µs |
传感器 | 电池温度传感器1路(必配) |
内部结构
图3-1 机柜内部结构
(1)电池强制上电开关 | (2)电池熔丝 | (3)监控单元 |
(4)通信扩展模块安装空间 | (5)整流模块安装空间 | (6)电池安装空间 |
(7)RTN+母排 | (8)次要负载空开和熔丝(LLVD) | (9)接地排 |
(10)交流防雷器 | (11)交流输入空开及端子 | (12)重要负载空开(BLVD) |
(13)用户接口模块 |
配电单元
TP48600B-N20B1的配电单元分为交流配电单元和直流配电单元,配电单元的规格如表3-1所示。
表3-1 TP48600B-N20B1配电单元规格
项目 | 配电规格 | |
|---|---|---|
交流配电 | 交流输入空开 | 125A/3P×1路 |
交流输入制式 | 220/380V AC三相四线兼容220V AC三相三线 | |
直流配电 | 负载支路 |
|
电池支路 | 熔丝:250A×4路 | |
整流模块
整流模块将输入的交流电转换成稳定的直流电。
外观
(1)运行指示灯 | (2)告警指示灯 | (3)故障指示灯 |
(4)拨销 | (5)把手 |
指示灯说明
指示灯 | 颜色 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|
运行指示灯 | 绿色 | 常亮 | 整流模块有交流输入。 |
常灭 | 无交流输入。 | ||
整流模块内部损坏。 | |||
0.5Hz闪烁 | 人工查询状态。 | ||
4Hz闪烁 | 整流模块处于应用程序加载状态。 | ||
告警指示灯 | 黄色 | 常灭 | 整流模块无保护告警。 |
常亮 |
| ||
交流输入过欠压保护。 | |||
整流模块休眠关机。 | |||
0.5Hz闪烁 | 整流模块与外部通讯中断。 | ||
故障指示灯 | 红色 | 常灭 | 整流模块无故障。 |
常亮 | 输出过压锁死。 | ||
整流模块内部故障引起的无输出。 |
监控模块SMU02B
外观
面板
(1)运行指示灯 | (2)次要告警指示灯 | (3)重要告警指示灯 |
(4)按键 | (5)USB接口(预留,该端口支持安全保护机制) | (6)通信口RS485/RS232 |
(7)把手 | (8)拨销 | (9)通信口FE |
(10)液晶显示屏 |
指示灯
名称 | 颜色 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|
运行指示灯 | 绿色 | 常灭 | 监控模块故障或无直流输入。 |
慢闪(0.5Hz) | 监控模块正常工作,与上位机通信正常。 | ||
快闪(4Hz) | 监控模块正常工作,与上位机通信不正常。 | ||
次要告警指示灯 | 黄色 | 常灭 | 无次要告警和提示告警。 |
常亮 | 有次要告警或提示告警。 | ||
重要告警指示灯 | 红色 | 常灭 | 无紧急告警和重要告警。 |
常亮 | 有紧急告警或重要告警。 |
按键
按键标识 | 按键名称 | 说明 |
|---|---|---|
“ | “上” | 按“ 调整参数时,长按“ |
“ | “下” | 按“ 调整参数时,长按“ |
“ | “返回” | 按“ |
“ | “确认” |
|
通信口
通信口 | 通信参数 | 通信协议 | 用途 |
|---|---|---|---|
FE | 10M/100M自适应 | HTTPS协议、NetEco网管协议、SNMP协议 | 连接上层网管 |
RS485/RS232 | 波特率:9600bit/s、19200bit/s、115200bit/s | NetEco网管协议、电总协议 | 连接上级设备,例如:BBU |
说明: 以上端口都支持安全保护机制。 | |||
引脚 | 信号 | 说明 |
|---|---|---|
1 | TX+ | FE发送数据 |
2 | TX- | |
3 | RX+ | FE接收数据 |
6 | RX- | |
4、5、7、8 | 空 | - |
引脚 | 信号 | 说明 |
|---|---|---|
1 | TX+ | RS485发送数据 |
2 | TX- | |
4 | RX+ | RS485接收数据 |
5 | RX- | |
3 | RX232 | RS232接收数据 |
7 | TX232 | RS232发送数据 |
6 | PGND | 地(PE) |
8 | 空 | - |
用户接口模块UIM02C
面板
用户接口模块UIM02C支持8路干接点输出,6路通用干接点输入,和7路传感器输入(包括1路环境温湿度、1路水浸、2路环境温度、1路门磁、1路烟雾和1路电池温度)。
接口说明
接口类型 | 丝印 | 说明 |
|---|---|---|
传感器接口 | TEM-HUM | 环境温湿度传感器 |
WATER | 水浸传感器 | |
TEMP1 | 环境温度传感器1 | |
TEMP2 | 环境温度传感器2 | |
GATE | 门磁传感器 | |
SMOKE | 烟雾传感器 | |
BTEMP | 电池温度传感器 | |
干接点输入接口 | DIN1 | 说明: 干接点输入接口的告警关联请参见附录。 |
DIN2 | ||
DIN3 | ||
DIN4 | ||
DIN5 | ||
DIN6 | ||
干接点输出接口 | ALM1 | 说明: 干接点输出接口的告警关联请参见附录。 |
ALM2 | ||
ALM3 | ||
ALM4 | ||
ALM5 | ||
ALM6 | ||
ALM7 | ||
ALM8 | ||
通信接口 | COM | RS485 |
通信接口
通信接口 | 通信参数 | 通信协议 | 用途 |
|---|---|---|---|
COM | 波特率:9600bit/s、19200bit/s、115200bit/s | 主从协议、Modbus协议 | 用于连接下级设备,例如:电池巡检仪、智能空调 |
说明: COM口支持安全保护机制。 | |||
引脚 | 信号 | 说明 |
|---|---|---|
1 | RX+ | RS485接收数据 |
2 | RX- | |
4 | TX+ | RS485发送数据 |
5 | TX- | |
6 | PGND | 地(PE) |
3、7、8 | 空 | - |
通信扩展模块NIM01C(选配)
面板
(1)3G指示灯(不含3G功能的模块此灯无效) | (2)告警指示灯 | (3)运行指示灯 |
(4)ANT天线接口(不含3G功能的模块无此接口) | (5)COM1接口 | (6)COM2接口 |
(7)COM3/CAN接口 | (8)COM4接口 | (9)把手 |
指示灯
名称 | 颜色 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|
3G指示灯 | 绿色 | 常亮 | 拨号连接处于数据业务状态 |
闪烁(周期2s,亮0.1s,灭1.9s) | 已注册网络 | ||
闪烁(周期2s,亮0.1s,灭0.1s,亮0.1s,灭1.7s) | 网络搜索状态或无网络 | ||
告警指示灯 | 红色 | 常灭 | 无告警 |
常亮 | 有告警 | ||
运行指示灯 | 绿色 | 常灭 | NIM01C故障或无直流输入,不工作 |
慢闪(0.5Hz) | NIM01C正常工作,与上位机通信正常 | ||
快闪(4Hz) | NIM01C正常工作,与上位机通信失败 |
通信接口
通信口 | 通信参数 | 说明 |
|---|---|---|
COM1接口 | 波特率:9600bit/s、19200bit/s、115200bit/s | 支持主从协议、Modbus协议 带12V供电功能 |
COM2接口 | 波特率:9600bit/s、19200bit/s、115200bit/s | 支持主从协议、Modbus协议 带12V供电功能 |
COM3/CAN接口 | 波特率:9600bit/s | COM3:支持主从协议、Modbus协议 CAN:支持CAN协议 |
COM4接口 | 波特率:9600bit/s、19200bit/s、115200bit/s | Modbus协议 |
引脚 | 信号 | 说明 |
|---|---|---|
1 | RS485+ | RS485数据正极 |
2 | RS485- | RS485数据负极 |
3 | 12V | 用于供电 |
4 | RS485+ | RS485数据正极 |
5 | RS485- | RS485数据负极 |
6 | 空 | - |
7 | 空 | - |
8 | GND | 接地 |
引脚 | 信号 | 说明 |
|---|---|---|
1 | RX+ | RS485接收数据 |
2 | RX- | |
3 | 空 | - |
4 | TX+ | RS485发送数据 |
5 | TX- | |
6 | GND | 接地 |
7 | CANH | CAN数据正极 |
8 | CANL | CAN数据负极 |
丝印 | 信号 | 说明 |
|---|---|---|
R+ | RS485+ | RS485数据正极 |
R- | RS485- | RS485数据负极 |
电池温度传感器
电气原理图
技术指标
项目 | 规格 |
|---|---|
工作温度 | –10℃~+45℃(内置电池);–10℃~+50℃(不内置电池) |
运输温度 | –40℃~+70℃ |
贮存温度 | –40℃~+70℃ |
工作湿度 | 5%~95%(RH),无凝露 |
贮存湿度 | 5%~95%(RH),无凝露 |
海拔要求 | 0~4000m (在2000m~4000m环境下高温降额,每升高200m,工作温度降低1℃) |
噪声等级 | 满足YD/T 1058-2007要求,噪声声压<60dBA |
其他要求 |
|
项目 | 规格 | |
|---|---|---|
交流输入 | 输入制式 | 220/380V AC三相四线兼容220V AC三相三线 |
输入电压 | 85V AC~300V AC | |
输入频率 | 频率范围:45Hz~66Hz;标称频率:50Hz/60Hz | |
功率因数 | ≥0.99(额定输入和满载) | |
总谐波失真(THD) | ≤10%(50%~100%负载) | |
直流输出 | 输出电压范围 | –42V DC~–58V DC |
默认输出电压 | –53.5V DC | |
输出功率 | 参见整流模块输出功率,系统最大输出功率为配置整流模块个数与单个整流模块输出功率的乘积。 | |
稳压精度 | ≤±1% | |
纹波和噪声 | ≤200mVp-p | |
电话衡重杂音 | ≤2mV | |
均流不平衡度 | ≤±5%(20%~100%负载) | |
交流输入保护 | 交流输入过压保护点 | 大于300V AC |
交流输入过压恢复点 | 电压恢复到290V AC系统恢复输出 | |
交流输入欠压保护点 | 小于85V AC | |
交流输入欠压恢复点 | 电压恢复到90V AC后系统恢复输出 | |
直流输出保护 | 直流输出过压保护点 | 范围为–58.5V DC~–60.5V DC
|
交流防雷 | 标称雷击放电电流±20kA,最大雷击放电电流±40kA,8/20µs | |
直流防雷 | 差模10kA,共模20kA,8/20µs | |
安规设计 | 满足标准IEC 60950-1 | |
MTBF | 20万小时 | |
项目 | 规格 | |
|---|---|---|
电磁干扰(EMI) | 传导干扰 | Class A,满足CISPR 22标准 |
辐射干扰 | Class A,满足CISPR 22标准 | |
谐波电流 | IEC 61000-3-12 | |
电压波动和闪烁 | IEC 61000-3-11 | |
EMS | 静电放电抗扰性(ESD) | 壳体端口ESD指标满足IEC61000-4-2标准要求,判据B 接触放电:6kV;空气放电:8kV |
信号端口ESD指标满足IEC61000-4-2标准要求,判据R 接触放电:2kV | ||
电快速脉冲群抗扰性(EFT) | 满足IEC61000-4-4指标要求,判据B 交流电源端口:2kV 直流电源端口:2kV 信号端口:1kV | |
辐射抗扰性(RS) | 满足IEC61000-4-3指标要求,判据A 10V/m | |
传导抗扰性(CS) | 满足IEC6100-4-6指标要求,判据A 交流电源端口指标:10V 直流电源端口指标:10V 信号端口指标:3V | |
浪涌抗扰性(SURGE) | 满足IEC61000-4-5指标要求,判据B 交流电源端口:差模±6kV,共模±6kV,8/20us 直流电源端口:差模±2kV,共模±4kV,8/20us 系统信号端口:差模±1kV,共模±2kV,8/20us | |
电压跌落和短时中断(DIP) | 满足IEC61000-4-11指标要求 | |
防雷 | 交流输入端口:标称雷击放电电流±20kA,8/20us;最大雷击放电电流±40kA,8/20us 直流输出端口:差模10kA,共模20kA,8/20us 信号端口:差模0.5kV,共模1kV(1.2/50us);DIN1-3满足差模3KA,共模5KA | |
表A-4 机柜规格
项目 | 规格 |
|---|---|
机柜尺寸(高×宽×深) | 2000mm×600mm×600mm |
机柜重量 | ≤110kg(不包含整流模块和电池) |
防护等级 | IP20 |
安装方式 | 落地安装,防静电地板安装 |
维护方式 | 前维护,支持靠墙(离墙壁距离≥100mm) |
进出线方式 | 上进上出 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣

