华为TP482000B-L20B3室内机房组合式电源机柜
组合式机房电源系统
TP482000B-L20B3
TP482000B-N20B2是华为推出的集交流输入、整流、直流配电为一体的机房大电源系统。系统可柔性兼容380Vac 与220Vac电网,最大容量2400A,采用1U超高效整流模块和先进的监控单元,为客户提供高可靠、高效节能、方便维护的-48V直流电源供电解决方案。
![]() |
l 高安规设计:电源系统满足CE、泰尔标准,整流模块满足UL、CE、TUV标准
l 超高效:搭载最大效率98%的超高效50A整流模块
l 高可靠:超过1000项测试,MTBF超过50万小时
l 强兼容:兼容220/380Vac三相与120/208Vac三相
l 高集成:单柜2400A,可并机实现12 000A输出
l 支持电池单体管理:提高机房备电可靠性
l 灵活组网:支持IP、RS485/232等组网方式,匹配机房
管理演进
l 手机APP:搭配华为NetEco能源网管,随时随地掌控机房状态
![]() |
l 核心机房
l 汇聚层机房
l 数据中心
l 企业通讯机房
参数
产品类型 | TP482000B-N20B2 | |
系统指标 | 尺寸(宽 × 深 × 高) | 600mm × 600mm × 2000mm |
额定容量 | 2400A(2~48 个50A整流模块) | |
温控方式 | 自然风冷 | |
安装方式 | 落地安装(防静电地板安装,地面安装) | |
走线方式 | 上进线,上出线 | |
维护模式 | 支持前、后维护 | |
防护等级 | IP20 | |
交流配电 | 输入模式 | 120/208Vac三相,兼容220/380Vac三相 |
输入电压 | 85Vac~300Vac(L-N),额定220Vac | |
输入频率 | 45~66Hz, 额定50Hz/60Hz | |
输入容量 | 2×300A/3P (端子) | |
防雷 | 20kA/40kA,8/20μs | |
直流配电 | 输出电压 | 42~58Vdc, 默认输出53.5Vdc |
额定输出功率 | 144kW | |
电池支路 | 2×(2×1250A) (NT4) | |
负载支路 | 6×500A (NT3), 6×160A (NT00), 6×100A (NT00) | |
防雷 | 10kA/20kA,8/20μs | |
整流模块 | 效率 | 最高98% |
输出功率 | 3000W(176Vac~300Vac) | |
工作温度 | -40 ~ +75oC | |
尺寸 | 105mm(宽)×281mm(深)×40.8mm(高) | |
重量 | <2.5kg | |
功率因数 | ≥0.99(负载≥50%) | |
THD | ≤5%(负载≥50%) | |
监控模块 | 型号 | SMU05A |
告警输入 | 4路开关量输入 | |
告警输出 | 8路干接点输出 | |
通信口 | Ethernet, RS485/232 | |
告警存储 | 50 000条告警和系统日志 | |
显示模式 | LCD(尺寸73.2mm×54.8mm,分辨率160×240) | |
环境 | 工作温度 | –40℃ ~ +45℃ |
存储温度 | –40% ~ +70% | |
相对湿度 | 5% – 95%(无凝露) | |
海拔 | 0 – 4000 m | |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣


