华为US11TPLUS-0020L,华为UPS电源,华为不间断电源
华为US11TPLUS-0020L,华为UPS电源,华为不间断电源
| 基本参数 |
| UPS类型 | 在线式 |
|---|
| 额定容量 | 1600WKVA |
|---|
| 额定功率 | 2W |
|---|
| 整机效率 | 90%以上 |
|---|
| 输入输出 |
| 其它输入参数 | 整流器类型:IGBT整流 额定电压:220/230Vac单相三线 输入电压围压:176-288Vac满载 输入频率范围:45-55Hz/55-65Hz 输入功率因数:>=0.97 |
|---|
| 其它输出参数 | 额定输出功率:2000VA / 1600W 额定输出电压:230/230/240Vac 输出频率:50/60 Hz +/- 0.1Hz 输出波形:正弦波 转换时间:0ms |
|---|
| 通信和管理 |
| 接口端口 | USB/智能卡槽(干接点卡/SIC卡/SNMP卡/RS485卡) |
|---|
| 面板显示 | 大屏幕LCD显示 |
|---|
| 报警功能 | 市电停电时报警4秒一次:特别的低电池报警每秒一次 |
|---|
| 保护 | 浪涌保护 电磁兼容:ICE/EN/AS 62040-2 2nd ed=CISRP22 防护类型:IP20 |
|---|
| 过载能力 | <105%连续工作,105-125& 60s后转旁路模式并告警; 126-150& 30s后转旁路模式并告警; 151-200%& 5s后转旁路模式并告警; >200%,200ms后转旁路并告警; |
|---|
| 电池 |
| 后备时间 | 30分钟-8小时可选分钟 |
|---|
| 电池类型 | 免维护密封铅酸电池 |
|---|
| 电压电流 | 96V |
|---|
| 环境 |
| 工作环境 | 工作温度:0-45℃,工作湿度:5-93% |
|---|
| 存储环境 | 存储温度:-10-40℃,存储湿度:5-93% |
|---|
| 操作高度 | 0-1000米 |
|---|
| 存储高度 | 0-15000米 |
|---|
| 噪音值(dBA) | <50.00dB |
|---|
| 其它参数 |
| 外观尺寸 | 190x421x318mm |
|---|
| 产品重量 | 13kg |
|---|
| 保修政策 | 3年内维修或更换 |
|---|

