|
华为UPS5000-A-400K-F,华为400KVA不间断电源机柜,华为UPS电源华为UPS5000-A-400K-F,华为400KVA不间断电源机柜,华为UPS电源 华为UPS5000-A-400K-F,华为400KVA不间断电源机柜,华为UPS电源 产品特点
高效
易用
智能
产品规格 30kVA-120kVA参数
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定容量 | 200kVA/200kW | 300kVA/300kW | 400kVA/380kW | 500kVA/475kW | 600kVA/480kW | 800kVA/760kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高×宽×深 (mm) | 2000×600×850 | 2000×1200×850 | 2000×2400×850 | |||
| 重量 | 360kg | 550kg | 900kg | 1000kg | 1100kg | 1600kg |
| 输入 | ||||||
| 主路输入制式 | 三相五线 | |||||
| 额定输入电压 | 380/400/415V AC | |||||
| 输入电流谐波失真 | ≤3% | |||||
| 输入功率因数 | 0.99 | |||||
| 旁路输入制式 | 三相五线 | |||||
| 旁路额定电压 | 380/400/415V AC | |||||
| 旁路频率范围 | 50/60±6Hz | |||||
| 电池电压 | 360-480Vdc(30-40节,电池节数可调,默认32节) | |||||
| 输出 | ||||||
| 输出制式 | 三相五线 | |||||
| 额定电压 | 380/400/415V AC±1% | |||||
| 输出频率 | 同步状态下,跟踪旁路输入(在线模式下); 50/60Hz±0.1%(电池模式) | |||||
| 波形失真 | THDv<1% | |||||
| 输出功率因数 | 1 | 0.95 | 0.8 | 0.95 | ||
| 系统效率 | 96% | |||||
| 环境 | ||||||
| 工作温度 | 0-40℃ | |||||
| 储存温度 | -40-70℃ | |||||
| 相对湿度 | 0%-95%(无冷凝) | |||||
| 工作海拔高度 | 海拔高度不应超出1000m,若超出1000m 时按IEC62040-3规定降额使用 | |||||
| 噪音 | <65dB | <67dB | <70dB | <72dB | ||
| 其他 | ||||||
| 认证与标准 | 泰尔、CE、CB等 | |||||
| 通讯功能 | 干接点、RS485、SNMP | |||||








