华为充电桩模块,华为R50020G1,华为整流模块
华为充电桩模块,华为R50020G1,华为整流模块
华为充电桩模块,华为R50020G1,华为整流模块
产品简介:
R75020G1是一款高效率、高功率密度的AC-DC整流模块,支持260Vac~470Vac三相电压输入,750Vdc的额定输出,最大输出功率15kW。整流模块采用隔离设计的CAN通信接口,与监控模块之间的通信采用CAN通信协议,通过监控模块可对整流模块实现调压、限流、单模块开关机等功能。 |
| 
|
|
 |
| 产品特性: ●满载效率高达94.7% ●输入电压范围宽至260Vac~470Vac ●工作温度范围−35℃~+65℃ ●总谐波失真(THD)≤ 5% ●支持在线热插拔功能 ●全数字化控制 ●支持CAN通讯 ●支持电压电流调整和均流功能 |

|
产品类型 | R75020G1 |
基本指标 | 尺寸(宽×深×高) | 206mm×470mm×83mm |
重量 | ≤12kg |
散热方式 | 强制风冷 |
输入特性 | 输入电压 | 260-470Vac |
电压制式 | 三相四线制 |
输入频率 | 40-70Hz,额定频率:50/60Hz |
输入电流 | <33A |
功率因素 | ≥0.99(满载),≥0.98(负载≥50%) |
谐波 | ≤5%(负载≥50%) |
输出特性 | 输出电压 | 300-750Vdc,缺省电压:300Vdc |
输出功率 | 15000W(304-470Vac) 7500W(260Vac,260-304Vac线性降额) |
稳流精度 | ≤±1%,负载20%~100%范围内 |
峰峰值 | 纹波电压峰值系数<1%,有效值系数<0.5% |
环境指标 | 工作温度 | -35℃ to+65℃(50℃下不降额) |
存储温度 | -40℃ to+75℃ |
相对湿度 | 5%-95%(无凝露) |
海拔高度 | ≤4000米(如果在1000~4000米海拔下使用,最高工作温度有降额,每升高100米降低1℃) |
MTBF | >500,000小时 |
噪音水平 | ≤60 dB (25℃,全载) |
标准 | 安规认证 | NB/T33008.1-2013 |
EMC | EN55022,EN55024,EN61000-3-2,EN61000-3-3,ETSI EN300 386,ETSI EN201 3228,ETSI EN301489,ITU-TK.20 |
防雷 | YD5098-2005 5KA |
华为充电桩模块,华为R50020G1,华为整流模块
华为充电桩模块,华为R50020G1,华为整流模块