|
产品特点产品型号 | SUN2000-33KTL-A |
---|
输入参数(直流) |
|
---|
最大输入电压 | 1100 V |
---|
额定直流电压 | 620 V |
---|
最小输入电压 | 250 V |
---|
最大输入电流 | 88 A |
---|
MPP(T)电压范围 | 200~1000 V |
---|
MPPT数量 | 4 |
---|
直流输入连接端数 | 8 |
---|
输出参数(交流) |
|
---|
最大输出功率 | 33 kW |
---|
额定交流电压 | 43.3 V |
---|
最大输出电流 | 48 A |
---|
频率 | 50, 60 Hz |
---|
功率因数 (cosθ) | 0.8 |
---|
总谐波失真 (THDi) | < 3 % |
---|
相数 | 3 |
---|
最大效率 | 98.6 % |
---|
欧洲效率 | 98.4 % |
---|
一般参数 |
|
---|
尺寸(高/宽/厚) | 550x930x283 mm |
---|
重量 | 62 kg |
---|
环境温度范围 | -25 ~ +60 ℃ |
---|
变压器 | 无变压器 |
---|
防护等级 | IP65 |
---|
相对湿度 | 0-100 % |
---|
散热方式 | 自然冷却 |
---|
最高运行海拔 | 4000 m |
---|
通讯接口 | RS 485, USB |
---|
显示屏 | LED |
---|
防护性能 |
|
---|
防护性能 | 反孤岛保护(ENS),过流保护,漏电保护设备(RCD),极性反接保护,浪涌保护 |
---|
|
|