华为扩展盒 MUE03A
外观
图 3-11 MUE03A 外观
( 1 )电源输入接口 (2)通信口COM_IN (3)通信口COM_OUT1
(4)通信口COM_OUT2 (5)通信口COM_OUT3
电源输入接口
表 3-15 电源输入接口引脚定义
通信口
表 3-16 面板通信口说明
通信口 | 通信参数 | 通信协议 | 用途 |
COM_IN | 波特率: 9600bit/s、 19200bit/s、 115200bit/s | Modbus协议 | 连接监控模块 |
通信口 | 通信参数 | 通信协议 | 用途 |
COM_OUT1 | 波特率: 9600bit/s、 19200bit/s、 115200bit/s | Modbus协议 | 连接智能设备 |
COM_OUT2 |
COM_OUT3 |
说明 以上端口都支持安全保护机制。 |
图 3-12 COM 口引脚
表 3-17 COM_IN 引脚定义
引脚 | 信号 | 说明 |
1 | RS485+ | RS485数据正极 |
2 | RS485- | RS485数据负极 |
3 | 12V | 用于供电 |
4 | RS485+ | RS485数据正极 |
5 | RS485- | RS485数据负极 |
6 | I2C_SCL | I2C时钟信号 |
7 | I2C_SDA | I2C数据信号 |
8 | GND | 地( PE ) |
表 3-18 COM_OUT1 、COM_OUT2 和 COM_OUT3 引脚定义
引脚 | 信号 | 说明 |
1 | RS485+ | RS485数据正极 |
2 | RS485- | RS485数据负极 |
3 | 12V | 用于供电 |
4 | RS485+ | RS485数据正极 |
5 | RS485- | RS485数据负极 |
接线端子
MUE03A支持干接点输入、干接点输出、水浸传感器接入、烟雾传感器接入和12V电源 输出,接线端子在MUE03A内部。
图 3-13 接线端子(无面板,俯视图)
图 3-14 DIN 和 WATER 引脚定义
表 3-19 DIN 和 WATER 引脚定义
端子 | 引脚 | 信号 | 说明 |
DIN6–DIN9 | 1 | 12V | 12V输出 |
2 | 12V | 12V输出 |
3 | DIN N | 干接点输入 |
4 | GND | 地( PE ) |
WATER | 1 | 12V | 12V输出 |
2 | WATER | 水浸信号输入 |
3 | GND | 地( PE ) |
4 | 空 | – |
图 3-15 ALM 和 SMOKE 引脚定义
表 3-20 ALM 和 SMOKE 引脚定义
端子 | 引脚 | 信号 | 说明 |
ALM5–ALM10 | 1 | ALM+ | 干接点输出+ |
2 | ALM- | 干接点输出- |
SMOKE | 1 | SMOKE | 烟感信号输入 |
2 | 12V | 12V输出 |
图 3-16 J7 引脚定义
表 3-21 J7 引脚定义
端子 | 引脚 | 信号 | 说明 |
J7 | 1 | 12V | 12V输出 |
2 | GND | 地( PE ) |
3 | 空 | – |