华为MTS9600B-A20B1机柜
图 2-1 外观
表 2-2 机柜指标
项目 | 说明 |
机柜外尺寸(高×宽× 深) | 2000mm×600mm×1000mm |
机柜重量 | 150kg(不包含空调) |
走线方式 | 上进上出线 |
防护等级 | IP20 |
安装方式 | 水泥地板 |
维护方式 | 前操作,前后维护。 |
应用环境 | 机房密封良好,换气量小于36m3/h (室内 B类) |
图 2-2 内部结构(前视图)
( 1 )走线架 (2)接地排 (3)用户设备安装空间
(4)TCUE
图 2-3 内部结构(后视图)
( 1 )风扇 (2)用户设备安装空间 (3)走线、走管孔