华为太阳能配电单元 PVDU-150A4(可选,01076602)
图 3-19 PVDU-150A4 外观
图 3-20 PVDU-150A4 内部结构
( 1 )接地螺丝 (2)太阳能电源模块安装槽位 (3)通信接口
(4)直流输出接线端子
图 3-21 通信接口引脚定义
表 3-25 通信接口引脚定义
引脚 | 信号 | 说明 |
1 、2 、3 、4 、5 、6 | 空 | - |
7 | CANH | CAN总线高电平 |
8 | CANL | CAN总线低电平 |
表 3-26 技术指标
项目 | 技术指标 |
尺寸(高×宽×深) | 43.6mm×482.6mm×330mm(包含挂耳) |
重量 | 6kg |
输入电压 | 85V DC~435V DC |
输入电流 | 最大2×25A |
输入最大短路电流 | 25A |
输出电压 | 43.2V DC~58V DC;额定值53.5V DC |
输出电流 | 最大150A |
安装方式 | 19英寸机架安装 |
进出线方式 | 前进右出 |
维护方式 | 前维护 |
项目 | 技术指标 |
工作温度 | –25℃~+75℃ |
存储温度 | –40℃~+75℃ |
工作湿度 | 5% RH~95% RH(无凝露) |
海拔要求 | 0m~5000m(在2000m~5000m环境下高温降额,每升 高200m,工作温度降低1 ℃) |
防护等级 | IP20 |
输入防雷 | 双线对地共模±10kA(8/20μs) |

光伏电路对地的总绝缘电阻:550MΩ
光伏阵列对地的最低绝缘电阻要求:20kΩ
系统对地最低绝缘电阻要求 R=Vmax/30mA: 14.7kΩ

当系统不能满足最低绝缘电阻要求,会存在电击风险。