电源系统组成介绍
根据用户的实际需求,可以采用标准配置的电源系统,也可以灵活配置合适的机柜和电源插框从而组成不同的电源系统,例如选择MTS9510A-HT2001机柜和ETP48200-C5CA电源插框,组成了MTS9512A-HT2012电源系统。
表2-1 标准配置的电源系统机柜型号 | 温控类型 | 电源插框 |
---|
MTS9513A-HA2001 | HXC150S+PC300D | ETP48300-C6A1 |
MTS9512A-HT2011 | HXC150S+TEC | ETP48200-C5C4 |
MTS9512A-HX2006 | HXC150S | ETP48200-C5C4 |
MTS9512A-GX2005 | AH1500 | ETP48200-C5C4 |
表2-2 组合配置的电源系统系统型号 | 机柜组合描述 |
---|
系统型号 | 空柜型号 | 温控类型 | 电源插框 |
MTS9512A-HT2012 | MTS9510A-HT2001 | HXC70S+TEC | ETP48200-C5CA |
MTS9512A-HD2007 | MTS9510A-HD2002 | HXC150S+直通风 |
MTS9512A-GA2002 | MTS9510A-GA2001 | AH1500+PC500D |
MTS9512A-HA2002 | MTS9510A-HA2003 | HXC150S+PC300D |
MTS9512A-HT2011 | MTS9510A-HT2002 | HXC150S+TEC |
MTS9512A-HX2006 | MTS9510A-HX2002 | HXC150S |
MTS9512A-GX2005 | MTS9510A-GX2001 | AH1500 |
MTS9512A-HT2009 | MTS9510A-HT2001 | HXC70S+TEC | ETP48200-C5CB |
MTS9512A-HT2010 | MTS9510A-HT2002 | HXC150S+TEC |
MTS9513A-HT2002 | MTS9510A-HT2002 | HXC150S+TEC |
MTS9513A-GM2001 | MTS9510A-GX2001 | AH1500 |
电源系统的部件布局介绍
根据用户的实际需求,可以灵活配置合适的部件以满足用户需求,各部件在机柜内的布局如下所示。
图2-1 部件布局
表2-3 部件布局说明序号 | 部件名称 | 序号 | 部件名称 |
---|
1 | 交流检测模块 | 12 | MBUS模块CCO |
2 | 温控门 | 13 | 直流配电单元DCDB(或EFUSE;下方可安装交流电表AIM02C、直流电表) |
3 | 交流输出盒或交流扩展框(不支持同时配置) | 14 | 直流切换单元DTS200-A2 |
4 | 温湿度传感器 | 15 | 直流输出盒或直流扩展框(不支持同时配置) |
5 | 电子门锁 | 16 | 太阳能输入盒 |
6 | 振动传感器 | 17 | 门磁传感器 |
7 | IBOX(CIM01C1) | 18 | 高压配电单元ETPH3820-D1 |
8 | GPRS天线 | 19 | 烟雾传感器 |
9 | 声光告警器 | 20 | 电源插框,详见部件介绍章节 |
10 | 水浸传感器 | 21 | 直流照明灯 |
11 | 电池温度传感器 | 无 | 无 |